PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 2936
TANGGAL :
14-Jan-2021 - Kamis
3887
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 8 | 7 |
3D | - | 8 | 8 | 7 |
2D | - | - | 8 | 7 |
2D Depan | 3 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 8 | - |
Colok Bebas | 3 | 8 | 8 | 7 |
Macau | 38 = 83 = 38 = 83 = 37 = 73 = 88 = 88 = 87 = 78 = 87 = 78 | |||
Colok Jitu | 3 | 8 | 8 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |