PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 2885
TANGGAL :
24-Nov-2020 - Selasa
5945
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 4 | 5 |
3D | - | 9 | 4 | 5 |
2D | - | - | 4 | 5 |
2D Depan | 5 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 4 | - |
Colok Bebas | 5 | 9 | 4 | 5 |
Macau | 59 = 95 = 54 = 45 = 55 = 55 = 94 = 49 = 95 = 59 = 45 = 54 | |||
Colok Jitu | 5 | 9 | 4 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |