PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 662
TANGGAL :
23-May-2020 - Sabtu
8104
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 0 | 4 |
3D | - | 1 | 0 | 4 |
2D | - | - | 0 | 4 |
2D Depan | 8 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 0 | - |
Colok Bebas | 8 | 1 | 0 | 4 |
Macau | 81 = 18 = 80 = 08 = 84 = 48 = 10 = 01 = 14 = 41 = 04 = 40 | |||
Colok Jitu | 8 | 1 | 0 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |