PASARAN :
SYDNEY ( WWW.SYDNEYPOOLSTODAY.COM )
PERIODE :
SD - 509
TANGGAL :
23-May-2020 - Sabtu
3090
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 9 | 0 |
3D | - | 0 | 9 | 0 |
2D | - | - | 9 | 0 |
2D Depan | 3 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 9 | - |
Colok Bebas | 3 | 0 | 9 | 0 |
Macau | 30 = 03 = 39 = 93 = 30 = 03 = 09 = 90 = 00 = 00 = 90 = 09 | |||
Colok Jitu | 3 | 0 | 9 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |