PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 662
TANGGAL :
23-May-2020 - Sabtu
5420
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 4 | 2 | 0 |
3D | - | 4 | 2 | 0 |
2D | - | - | 2 | 0 |
2D Depan | 5 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 2 | - |
Colok Bebas | 5 | 4 | 2 | 0 |
Macau | 54 = 45 = 52 = 25 = 50 = 05 = 42 = 24 = 40 = 04 = 20 = 02 | |||
Colok Jitu | 5 | 4 | 2 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |