PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 1970
TANGGAL :
23-May-2020 - Sabtu
7097
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 9 | 7 |
3D | - | 0 | 9 | 7 |
2D | - | - | 9 | 7 |
2D Depan | 7 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 9 | - |
Colok Bebas | 7 | 0 | 9 | 7 |
Macau | 70 = 07 = 79 = 97 = 77 = 77 = 09 = 90 = 07 = 70 = 97 = 79 | |||
Colok Jitu | 7 | 0 | 9 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |